型號查詢
NSK BEARING
基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
32 | 72.233 | 25.4 | HM88638/HM88610 |
31.75 | 80 | 22.403 | 346/332 |
31.75 | 73.025 | 27.783 | HM88542/HM88510 |
31.75 | 72.626 | 29.997 | 3188/3120 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 2582/2523 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 2580/2523 |
31.75 | 69.012 | 26.721 | 14123A/14274 |
31.75 | 69.012 | 19.583 | 14125A/14276 |
31.75 | 68.262 | 22.225 | M88046/M88010 |
31.75 | 68.262 | 22.225 | 02475/02420 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 15126/15250 |
31.75 | 62 | 20.638 | 15126/15245 |
31.75 | 62 | 20.638 | 15125/15245 |
31.75 | 62 | 19.05 | 15123/15245 |
31.75 | 59.131 | 16.764 | LM67048/LM67010 |
31.75 | 58.738 | 15.08 | 08125/08231 |
30.955 | 64.292 | 21.433 | M86648A/M86610 |
30.213 | 62 | 20.638 | 15120/15245 |
30.213 | 62 | 20.638 | 15119/15245 |
30.213 | 62 | 20.638 | 15118/15245 |
30.162 | 76.2 | 24.074 | 43118/43300 |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 2559/2523 |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 2558/2523 |
30.162 | 68.262 | 22.225 | M88043/M88010 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649/M86610 |
30.162 | 58.738 | 15.08 | 08118/08231 |
30.112 | 62 | 20.638 | 15116/15245 |
30 | 72 | 18.923 | 26118/26283 |
30 | 63.5 | 20.638 | 15117/15250 |
30 | 62 | 20.638 | 15117/15245 |
地址:上海市閔行區閔北路88弄1-30號
全國24小時服務熱線13122887588