型號查詢
NSK BEARING
基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35 | 59.131 | 16.764 | L68149/L68110 |
34.976 | 80 | 20.94 | 28138/28315 |
34.976 | 72.085 | 19.583 | 14139/14283 |
34.976 | 68.262 | 16.52 | 19138/19268 |
34.925 | 79.375 | 29.771 | 3478/3420 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | HM89446A/HM89411 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | HM89446/HM89411 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | HM89446/HM89410 |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 31594/31520 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 25878/25820 |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 25877/25821 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 2877/2820 |
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02878/02820 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | HM88649/HM88610 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 14138A/14276 |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 14137A/14276 |
34.925 | 66.675 | 20.638 | M38549/M38510 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48548/LM48511 |
34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48548/LM48510 |
33.338 | 79.375 | 24.074 | 43131/43312 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | HM89444/HM89411 |
33.338 | 76.2 | 28.575 | HM89443/HM89410 |
33.338 | 73.025 | 27.783 | HM88547/HM88510 |
33.338 | 72.626 | 29.997 | 3197/3120 |
33.338 | 72 | 18.923 | 26131/26283 |
33.338 | 69.85 | 25.357 | 2585/2523 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 14130/14274 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048/M88010 |
33.338 | 66.675 | 20.638 | 1680/1620 |
地址:上海市閔行區閔北路88弄1-30號
全國24小時服務熱線13122887588